<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Cost per influence</title>
	<link>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html</link>
	<description>Sponsor Actual - Blog para Webmasters</description>
	<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 10:09:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>by: Blog Resumen &#187; Archivo &#187; CPI: Cost Per Influence</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html#comment-1802</link>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 22:54:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html#comment-1802</guid>
					<description>[...] - CPI o Coste por Influencia por Ismael El-Qudsi - Cost per influence. Many 2 many en Corante - Cost per influence en Sponsor Actual - Sell Side Advertising: A New Model? por John Battelle - SponsoredReviews, otro ‘payperpost’ en Online - Patrocíname por Javier Martín [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] - CPI o Coste por Influencia por Ismael El-Qudsi - Cost per influence. Many 2 many en Corante - Cost per influence en Sponsor Actual - Sell Side Advertising: A New Model? por John Battelle - SponsoredReviews, otro ‘payperpost’ en Online - Patrocíname por Javier Martín [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Exocert.com &#187; 44.786</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html#comment-1690</link>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 12:52:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html#comment-1690</guid>
					<description>[...] En la gráfica se pueden ver dos comportamientos raros: el pico de tráfico de mayo coincide con el lanzamiento del single Danny California de los Red Hot Chilli Peppers; y la caída de Agosto coincide con un bug que dejó tirado el sitio hasta principios de Septiembre porque me tiré buena parte de Agosto viajando como el baúl de la Piquer. Para 2007 espero que la tendencia de los últimos meses siga siendo al alza. Tengo la sensación de que para que cualquier proyecto pueda tener éxito necesita consolidar un mínimo de 5.000 visitas (no páginas vistas) diarias - o unas 150.000 mensuales. Con estos niveles podemos empezar a mostrar campañas de publicidad de empresas que quieran crear marca (lo que otros llaman campañas de cost-per-influence) aumentando su exposición en la red. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En la gráfica se pueden ver dos comportamientos raros: el pico de tráfico de mayo coincide con el lanzamiento del single Danny California de los Red Hot Chilli Peppers; y la caída de Agosto coincide con un bug que dejó tirado el sitio hasta principios de Septiembre porque me tiré buena parte de Agosto viajando como el baúl de la Piquer. Para 2007 espero que la tendencia de los últimos meses siga siendo al alza. Tengo la sensación de que para que cualquier proyecto pueda tener éxito necesita consolidar un mínimo de 5.000 visitas (no páginas vistas) diarias - o unas 150.000 mensuales. Con estos niveles podemos empezar a mostrar campañas de publicidad de empresas que quieran crear marca (lo que otros llaman campañas de cost-per-influence) aumentando su exposición en la red. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Javier</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html#comment-1673</link>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 12:34:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.sponsoractual.com/general/cost-per-influence/100.html#comment-1673</guid>
					<description>Aún queda MUCHO para llegar a las cifras de Techcrunch o Gigaom, pero la cosa pinta bien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aún queda MUCHO para llegar a las cifras de Techcrunch o Gigaom, pero la cosa pinta bien.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
