<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Performancing Metrics beta</title>
	<atom:link href="http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html</link>
	<description>Sponsor Actual - Blog para Webmasters</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 01:07:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Performancing Metrics - microsano.org</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-70</link>
		<dc:creator>Performancing Metrics - microsano.org</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2006 23:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-70</guid>
		<description>[...] En Sponsor Actual, también se comenta el lanzamiento en una entrada titulada Performancing Metrics beta. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Sponsor Actual, también se comenta el lanzamiento en una entrada titulada Performancing Metrics beta. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davilac</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-67</link>
		<dc:creator>Davilac</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 11:21:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-67</guid>
		<description>Sin duda el comienzo es brillante. Por cierto, no se ve bien eso de "El articulo empieza m?s abajo..."</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda el comienzo es brillante. Por cierto, no se ve bien eso de &#8220;El articulo empieza m?s abajo&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roberto Herrero</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-66</link>
		<dc:creator>Roberto Herrero</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 18:27:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-66</guid>
		<description>Si. Los 2000 blogs que tiene actualmente registrados suponen un buen banco de pruebas. Seguro que añadirá nuevas funcionalidades como hace con Performancing for Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si. Los 2000 blogs que tiene actualmente registrados suponen un buen banco de pruebas. Seguro que añadirá nuevas funcionalidades como hace con Performancing for Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davilac</title>
		<link>http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-65</link>
		<dc:creator>Davilac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 18:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sponsoractual.com/blogs/performancing-metrics-beta/78.html#comment-65</guid>
		<description>Sin duda, lo que más aprecio son los enlaces directos a los resultados de búsquedas. Por lo demás, está muy bueno, creo que va a crecer y mejorar a medio plazo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin duda, lo que más aprecio son los enlaces directos a los resultados de búsquedas. Por lo demás, está muy bueno, creo que va a crecer y mejorar a medio plazo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
